![]() |
| -每粒0.45克×9粒×2板 ×400盒/件,两年有效期 全国医保 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| -0.45克*12粒*2板,两年有效期 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 喉舒宁片-12片×4板×400盒/件,两年有效期 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 玉叶清火胶囊-9粒×/板×3板/盒 ×400盒/件,两年有效期 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 感冒灵胶襄-0.5g×12粒×2板,,两年有效期 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 神曲胃痛胶囊 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 铝碳酸镁咀嚼片-0.5g×24片×300盒/件,两年有效期 全国医保 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 通脉胶囊-12粒×2板 300盒/件,两年有效期 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 前列癃闭通片(09年最新品种)-0.4g×12粒×2板,300盒/件,两年有效期 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 抗宫炎片-0.3g×54片,300盒/件,两年有效期 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 乳核内消片(全国首家推广)-0.4g×15粒×2板,300盒/件,两年有效期 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 穿王消炎胶囊-0.45g*12粒 400盒/件,两年有效期 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 穿王消炎胶囊-0.27g×12粒×2板,300盒/件 一次4粒一日3次,两年有效期 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 橘红枇杷胶囊(全国独家止咳新药)-0.2g×9粒×2板,一次2-3片,一日3-4次,两年有效期 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
| 皮安康-25g×1盒,两年有效期 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 皮安康-15g×1盒,两年有效期 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 皮安康-20g×1盒,两年有效期 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 一抹灵-15g*1盒,两年有效期 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 消神痒(保健品)-20g/盒,两年有效期 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 脚博士皮肤抑菌剂-30ml×1瓶 300盒/件,两年有效期 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 金五趾(保健品)-30ml,两年有效期 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 妇科抑菌凝胶-4支×1盒,两年有效期 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 妇科抑菌液-220ml×1盒 80盒/件,两年有效期 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 妇科抑菌凝胶-5支×1盒 300盒/件,两年有效期 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 妇科抑菌液-220ml×1盒 80盒/件,两年有效期 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
||
![]() |
![]() |
| 跌打损伤聚能离子消痛贴 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 风湿类风湿聚能离子消痛贴 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 骨质增生聚能离子消痛贴 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 关节炎聚能离子消痛贴 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 肩周炎聚能离子消痛贴 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 颈椎病聚能离子消痛贴 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 腰椎病聚能离子消痛贴 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 聚能离子消痛贴3贴 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 虎老大 静电理疗贴 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 黑黄峰 静电理疗贴 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
| 静电理疗4贴 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 静电理疗关节型4贴 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 静电理疗肩周型4贴 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 静电理疗颈椎型 4贴 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 静电理疗软组织损伤4贴 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 静电理疗腰椎型4贴 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
![]() |
| 肩周型 6贴 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 静电理疗关节型6贴 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 静电理疗颈椎型6贴 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 静电理疗软组织损伤6贴 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 静电理疗贴6贴 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 静电理疗腰椎型6贴 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
![]() |
| 静电理疗8贴 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 小儿退热贴 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 晕车贴 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 偏方奇效 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 苗老贴 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 静电理疗贴 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 风火龙 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||